• OUR TOOLS HELP YOUR BUSINESS
  • Any application
  • Any material
  • Any Time
  • Learn more
  • New tools and solutions
Direct supplies tooling for metal processing from Taiwan

Outlook & Drawing

Thread Limit Ring Gauge

Application

Used to inspect male thread. The passing side and stopping side make up a single set. The thread is considered to be acceptable if the passing side passes with ease and the stopping side does not cut in after two rotations. This gauge is also used to inspect the whitworth screw.

Ordering of Thread Limit Ring Gauge

Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
3005 ※ M1 X 0.25 2
3011 ※ M1.2 X 0.25
3013 ※ M1.4 X 0.3
3015 ※ M1.6 X 0.35
3017 ※ M1.7 X 0.35
3020 ※ M1.8 X 0.35
3022 ※ M2 X 0.4
3028 ※ M2.3 X 0.4
3031 ※ M2.5 X 0.45
3033 ※ M2.6 X 0.45
3035 ※ M3 X 0.6
3036 ※ M3 X 0.5
3037 ※ M3 X 0.35
3039 ※ M3.5 X 0.6
3040 ※ M3.5 X 0.35
3041 ※ M4 X 0.75
3042 ※ M4 X 0.7
3043 ※ M4 X 0.5
3044 ※ M4.5 X 0.75
3045 ※ M4.5 X 0.5
3046 ※ M5 X 0.9
3047 ※ M5 X 0.8
3049 ※ M5 X 0.5
3051 ※ M5.5 X 0.9
3053 ※ M5.5 X 0.5
3054 ※ M6 X 1
3055 ※ M6 X 0.75
3056 ※ M6 X 0.5
3057 ※ M7 X 1
3058 ※ M7 X 0.75
3059 ※ M7 X 0.5
3061 ※ M8 X 1.25
3062 ※ M8 X 1
3063 ※ M8 X 0.75
3064 ※ M8 X 0.5
3065 ※ M9 X 1.25
3066 ※ M9 X 1
3067 ※ M9 X 0.75
3070 ※ M10 X 1.5
3071 ※ M10 X 1.25
3072 ※ M10 X 1
3073 ※ M10 X 0.75
3075 ※ M11 X 1.5
3076 ※ M11 X 1.25
3077 ※ M11 X 1
3078 ※ M11 X 0.75
3080 ※ M12 X 1.75
3081 ※ M12 X 1.5
3082 ※ M12 X 1.25
3083 ※ M12 X 1
3084 ※ M12 X 0.75
3088 ※ M13 X 1.5
3089 ※ M13 X 1.25
3093 ※ M14 X 2
3094 ※ M14 X 1.5
3095 ※ M14 X 1.25
3096 ※ M14 X 1
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR


Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
3100 ※ M15 X 2 2
3101 ※ M15 X 1.5
3103 ※ M15 X 1
3106 ※ M16 X 2
3107 ※ M16 X 1.5
3109 ※ M16 X 1
3114 ※ M17 X 1.5
3116 ※ M17 X 1
3118 ※ M18 X 2.5
3119 ※ M18 X 2
3120 ※ M18 X 1.5
3122 ※ M18 X 1
3124 ※ M19 X 2.5
3126 ※ M19 X 1.5
3127 ※ M19 X 1
3129 ※ M20 X 2.5
3130 ※ M20 X 2
3131 ※ M20 X 1.5
3133 ※ M20 X 1
3138 ※ M22 X 2.5
3139 ※ M22 X 2
3140 ※ M22 X 1.5
3141 ※ M22 X 1
3146 ※ M24 X 3
3147 ※ M24 X 2
3148 ※ M24 X 1.5
3149 ※ M24 X 1
3153 ※ M25 X 2
3154 ※ M25 X 1.5
3155 ※ M25 X 1
3158 ※ M26 X 2
3159 ※ M26 X 1.5
3160 ※ M26 X 1
3162 ※ M27 X 3
3163 ※ M27 X 2
3164 ※ M27 X 1.5
3165 ※ M27 X 1
3167 ※ M28 X 2
3168 ※ M28 X 1.5
3169 ※ M28 X 1
3172 ※ M30 X 3.5
3173 ※ M30 X 3
3174 ※ M30 X 2
3175 ※ M30 X 1.5
3176 ※ M30 X 1
3179 ※ M32 X 2
3180 ※ M32 X 1.5
3183 ※ M33 X 3.5
3184 ※ M33 X 3
3196 ※ M35 X 1.5
3198 ※ M36 X 4
3199 ※ M36 X 3
3200 ※ M36 X 2
3201 ※ M36 X 1.5
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR


Thread type : U  
RG NO. Thread Size Thread Limit
3401 ※ NO.0 - 80 UNF 2A
3402 ※ NO.1 - 64 UNC
3403 ※ NO.1 - 72 UNF
3404 ※ NO.2 - 56 UNC
3405 ※ NO.2 - 64 UNF
3406 ※ NO.3 - 48 UNC
3407 ※ NO.3 - 56 UNF
3408 ※ NO.4 - 40 UNC
3409 ※ NO.4 - 48 UNF
3411 ※ NO.5 - 40 UNC
3412 ※ NO.5 - 44 UNF
3413 ※ NO.6 - 32 UNC
3414 ※ NO.6 - 40 UNF
3415 ※ NO.8 - 32 UNC
3416 ※ NO.8 - 36 UNF
3417 ※ NO.10 - 24 UNC
3418 ※ NO.10 - 32 UNF
3419 ※ NO.12 - 24 UNC
3420 ※ NO.12 - 28 UNF
13421 ※ 3/16 - 32 UNS
3422 ※ 1/4 - 20 UNC
3423 ※ 1/4 - 28 UNF
3424 ※ 1/4 - 32 UNEF
3425 ※ 5/16 - 18 UNC
3426 ※ 5/16 - 24 UNF
3428 ※ 3/8 - 16 UNC
3429 ※ 3/8 - 24 UNF
3430 ※ 3/8 - 32 UNEF
3431 ※ 7/16 - 14 UNC
3432 ※ 7/16 - 20 UNF
3434 ※ 1/2 - 13 UNC
3436 ※ 1/2 - 20 UNF
3439 ※ 9/16 - 12 UNC
3440 ※ 9/16 - 18 UNF
3442 ※ 5/8 - 11 UNC
3443 ※ 5/8 - 18 UNF
3444 ※ 5/8 - 24 UNEF
3445 ※ 3/4 - 10 UNC
3446 ※ 3/4 - 16 UNF
3448 ※ 7/8 - 9 UNC
3449 ※ 7/8 - 14 UNF
3451 ※ 1- 8 UNC
3452 ※ 1 - 12 UNF
3453 ※ 1 - 14 UNS
3458 ※ 1-1/4 - 7 UNC
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR



Thread type : W  
RG NO. Thread Size Thread Limit
3542 ※ W1/8 - 40 2
13542 ※ W5/32 - 32
3543 ※ W3/16 - 24
3544 ※ W1/4 - 20
3545 ※ W5/16 - 18
3546 ※ W3/8 - 16
3547 ※ W7/16 - 14
3548 ※ W1/2 - 12
3549 ※ W9/16 - 12
3550 ※ W5/8 - 11
3551 ※ W3/4 - 10
3552 ※ W7/8 - 9
3553 ※ W1 - 8
3554 ※ W1-1/8 - 7
3555 ※ W1-1/4 - 7
3556 ※ W1-3/8 - 6
3557 ※ W1-1/2 - 6
3558 ※ W1-5/8 - 5
3559 ※ W1-3/4 - 5
3560 ※ W1-7/8 - 4-1/2
3561 ※ W2 - 4-1/2
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR


Thread type : PS series  
RG NO. Thread Size Thread Limit
3591 ※ PS1/8 - 28
3592 ※ PS1/4 - 19
3593 ※ PS3/8 - 19
3594 ※ PS1/2 - 14
3596 ※ PS3/4 - 14
3598 ※ PS1 - 11
3600 ※ PS1-1/4 - 11
3601 ※ PS1-1/2 - 11
3603 ※ PS2 - 11
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR


Thread type : PF series  
RG NO. Thread Size Thread Limit
3571 ※ PF1/8 - 28 A
3572 ※ PF1/4 - 19
3573 ※ PF3/8 - 19
3574 ※ PF1/2 - 14
3576 ※ PF3/4 - 14
3578 ※ PF1 - 11
3580 ※ PF1-1/4 - 11
3581 ※ PF1-1/2-11
3583 ※ PF2 - 11
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR


Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
3606 ※ M2X0.4 2-0.03
50100 ※ M2.5X0.45
3610 ※ M2.6X0.45
3612 ※ M3X0.5
3615 ※ M4X0.7
3618 ※ M5X0.8
3620 ※ M6X1
3622 ※ M8X1.25
3624 ※ M10X1.5
3625 ※ M10X1.25
50101 ※ M10X1
3627 ※ M12X1.75
3628 ※ M12X1.5
3629 ※ M12X1.25
932569 ※ M14X2
932570 ※ M14X1.5
932581 ※ M16X2
932582 ※ M16X1.5
932593 ※ M18X2.5
50102 ※ M18X2
932595 ※ M18X1.5
932607 ※ M20X2.5
932609 ※ M20X1.5
50103 ※ M22X2.5
50104 ※ M24X3
※ RG NO. : 7-GR, 8-IR, 9-WR




Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
932698 ※ M1X0.25 6h
932704 ※ M1.2X0.25
932706 ※ M1.4X0.3
932708 ※ M1.6X0.35 6g
33017 ※ M1.7X0.35
932713 ※ M1.8X0.35
932715 ※ M2X0.4
33028 ※ M2.3X0.4
932724 ※ M2.5X0.45
33033 ※ M2.6X0.45
33035 ※ M3X0.6
932728 ※ M3X0.5
932729 ※ M3X0.35
932730 ※ M3.5X0.6
932731 ※ M3.5X0.35
33041 ※ M4X0.75
932735 ※ M4X0.7
932736 ※ M4X0.5
932737 ※ M4.5X0.75
932738 ※ M4.5X0.5
33046 ※ M5X0.9
932740 ※ M5X0.8
932742 ※ M5X0.5
33051 ※ M5.5X0.9
932745 ※ M5.5X0.5
932746 ※ M6X1
932747 ※ M6X0.75
33056 ※ M6X0.5
932749 ※ M7X1
932750 ※ M7X0.75
33059 ※ M7X0.5
932752 ※ M8X1.25
932753 ※ M8X1
932754 ※ M8X0.75
33064 ※ M8X0.5
932756 ※ M9X1.25
932757 ※ M9X1
932758 ※ M9X0.75
932760 ※ M10X1.5
932761 ※ M10X1.25
932762 ※ M10X1
932763 ※ M10X0.75
932765 ※ M11X1.5
33076 ※ M11X1.25
932767 ※ M11X1
932768 ※ M11X0.75
932770 ※ M12X1.75
932771 ※ M12X1.5
932772 ※ M12X1.25
932773 ※ M12X1
33084 ※ M12X0.75
33088 ※ M13X1.5
33089 ※ M13X1.25
932782 ※ M14X2
932783 ※ M14X1.5
33095 ※ M14X1.25
932785 ※ M14X1
※ RG NO. : 7-GR, 8-NR


Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
33100 ※ M15X2 6g
932787 ※ M15X1.5
932788 ※ M15X1
932794 ※ M16X2
932795 ※ M16X1.5
932796 ※ M16X1
33114 ※ M17X1.5
932798 ※ M17X1
932806 ※ M18X2.5
932807 ※ M18X2
932808 ※ M18X1.5
932809 ※ M18X1
33124 ※ M19X2.5
33126 ※ M19X1.5
33127 ※ M19X1
932820 ※ M20X2.5
932821 ※ M20X2
932822 ※ M20X1.5
932823 ※ M20X1
932829 ※ M22X2.5
932830 ※ M22X2
932831 ※ M22X1.5
932832 ※ M22X1
932838 ※ M24X3
932839 ※ M24X2
932841 ※ M24X1.5
932842 ※ M24X1
33153 ※ M25 X 2
932844 ※ M25 X 1.5
932845 ※ M25 X 1
33158 ※ M26 X 2
932847 ※ M26 X 1.5
33160 ※ M26 X 1
932852 ※ M27 X 3
932853 ※ M27 X 2
932855 ※ M27 X 1.5
33165 ※ M27 X 1
33167 ※ M28 X 2
932858 ※ M28 X 1.5
932859 ※ M28 X 1
932861 ※ M30 X 3.5
932862 ※ M30 X 3
932863 ※ M30 X 2
932864 ※ M30 X 1.5
932865 ※ M30 X 1
932866 ※ M32 X 2
932867 ※ M32 X 1.5
932868 ※ M33 X 3.5
932869 ※ M33 X 3
932872 ※ M35 X 1.5
932873 ※ M36 X 4
932874 ※ M36 X 3
932875 ※ M36 X 2
932876 ※ M36 X 1.5
※ RG NO. : 7-GR, 8-NR


Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
50111 ※ M16X2 4e6e
50112 ※ M18X2.5
50113 ※ M18X2
50114 ※ M18X1.5
50115 ※ M20X2.5
50116 ※ M22X2.5
50117 ※ M24X3
50118 ※ M27 X 3
50119 ※ M30 X 3.5
50120 ※ M33 X 3.5
50121 ※ M36 X 4
※ RG NO. : 7-GR, 8-NR


Thread type : Metric Unit : mm
RG NO. Thread Size Thread Limit
50122 ※ M16X2 4g6g
50123 ※ M18X2.5
50124 ※ M18X2
50125 ※ M18X1.5
50126 ※ M20X2.5
50127 ※ M22X2.5
50128 ※ M24X3
50129 ※ M27 X 3
50130 ※ M30 X 3.5
50131 ※ M33 X 3.5
50132 ※ M36 X 4
※ RG NO. : 7-GR, 8-NR