TiN Coated Spiral Pointed Tap
Outlook & Drawing

Material
Vanadium-containing High-speed Steel (HSSE)Surface Treatment
Titanium Nitride Coating (TiN)Ordering of TiN Coated Spiral Pointed Tap
| Thread type : Metric | Unit : mm | |||||
| RG NO. | Thread Size | TAP Limit | Chamfer (lc) | Total Length (L) | Thread Length (l) | Shank Dia. (Ds) |
| 114700 | M1.7 X 0.35 | OH1 | 5P |
36 | 11 | 3 |
| 114701 | M2 X 0.4 | OH1 | 40 | 12 | 3 | |
| 114702 | M2.3 X 0.4 | OH1 | 42 | 13 | 3 | |
| 114703 | M2.5 X 0.45 | OH2 | 44 | 14 | 3 | |
| 114704 | M2.6 X 0.45 | OH2 | 44 | 14 | 3 | |
| 114705 | M3 X 0.6 | OH2 | 46 | 11 | 4 | |
| 114706 | M3 X 0.5 | OH2 | 46 | 11 | 4 | |
| 114707 | M3.5 X 0.6 | OH2 | 48 | 13 | 4 | |
| 114708 | M4 X 0.75 | OH2 | 52 | 13 | 5 | |
| 114709 | M4 X 0.7 | OH2 | 52 | 13 | 5 | |
| 114710 | M4.5 X 0.75 | OH2 | 55 | 13 | 5 | |
| 114711 | M5 X 0.9 | OH2 | 60 | 16 | 5.5 | |
| 114712 | M5 X 0.8 | OH2 | 60 | 16 | 5.5 | |
| 114713 | M5.5 X 0.9 | OH2 | 60 | 17 | 5.5 | |
| 114714 | M6 X 1 | OH2 | 62 | 19 | 6 | |
| 114715 | M6 X 0.75 | OH2 | 62 | 19 | 6 | |
| 114716 | M7 X 1 | OH2 | 65 | 19 | 6.2 | |
| 114717 | M7 X 0.75 | OH2 | 65 | 19 | 6.2 | |
| 114718 | M8 X 1.25 | OH3 | 70 | 22 | 6.2 | |
| 114719 | M8 X 1 | OH2 | 70 | 22 | 6.2 | |
| 114720 | M8 X 0.75 | OH2 | 70 | 22 | 6.2 | |
| 114721 | M9 X 1.25 | OH3 | 72 | 22 | 7 | |
| 114722 | M10 X 1.5 | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 114723 | M10 X 1.25 | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 114724 | M10 X 1 | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 114725 | M11 X 1.5 | OH3 | 80 | 25 | 8 | |
| 114726 | M11 X 1 | OH3 | 80 | 25 | 8 | |
| 114727 | M12 X 1.75 | OH4 | 82 | 29 | 8.5 | |
| 114728 | M12 X 1.5 | OH3 | 82 | 29 | 8.5 | |
| 114729 | M12 X 1.25 | OH4 | 82 | 29 | 8.5 | |
| 114730 | M12 X 1 | OH3 | 82 | 29 | 8.5 | |
| 114731 | M14 X 2 | OH4 | 88 | 30 | 10.5 | |
| 114732 | M14 X 1.5 | OH3 | 88 | 30 | 10.5 | |
| 114733 | M14 X 1.25 | OH3 | 88 | 30 | 10.5 | |
| 114734 | M14 X 1 | OH3 | 88 | 30 | 10.5 | |
| 114735 | M16 X 2 | OH4 | 95 | 32 | 12.5 | |
| 114736 | M16 X 1.5 | OH3 | 95 | 32 | 12.5 | |
| 114737 | M16 X 1 | OH3 | 95 | 32 | 12.5 | |
| 114738 | M18 X 2.5 | OH4 | 100 | 37 | 14 | |
| 114739 | M18 X 2 | OH4 | 100 | 37 | 14 | |
| 114740 | M18 X 1.5 | OH4 | 100 | 37 | 14 | |
| 114741 | M18 X 1 | OH3 | 100 | 37 | 14 | |
| 114742 | M20 X 2.5 | OH4 | 105 | 37 | 15 | |
| 114743 | M20 X 2 | OH4 | 105 | 37 | 15 | |
| 114744 | M20 X 1.5 | OH4 | 105 | 37 | 15 | |
| 114745 | M20 X 1 | OH3 | 105 | 37 | 15 | |
| 114746 | M22 X 2.5 | OH4 | 115 | 38 | 17 | |
| 114747 | M22 X 2 | OH4 | 115 | 38 | 17 | |
| 114748 | M22 X 1.5 | OH4 | 115 | 38 | 17 | |
| 114749 | M22 X 1 | OH2 | 115 | 38 | 17 | |
| 114750 | M24 X 3 | OH4 | 120 | 45 | 19 | |
| 114751 | M24 X 2 | OH4 | 120 | 45 | 19 | |
| 114752 | M24 X 1.5 | OH4 | 120 | 45 | 19 | |
| 114753 | M24 X 1 | OH2 | 120 | 45 | 19 | |
| 114754 | M30 X 3.5 | OH5 | 135 | 48 | 23 | |
| 114755 | M30 X 1.5 | OH4 | 135 | 48 | 23 | |
| 114756 | M36 X 4 | OH5 | 155 | 57 | 28 | |
| 114757 | M36 X 1.5 | OH4 | 110 | 39 | 28 | |
| Thread type : U | Unit : mm | |||||
| RG NO. | Thread Size | TAP Limit | Chamfer (lc) | Total Length (L) | Thread Length (l) | Shank Dia. (Ds) |
| 111021 | NO.1 - 64 UNC | OH1 | 5P |
36 | 11 | 3 |
| 111121 | NO.1 - 72 UNF | OH1 | 36 | 11 | 3 | |
| 111022 | NO.2 - 56 UNC | OH1 | 42 | 13 | 3 | |
| 111122 | NO.2 - 64 UNF | OH1 | 42 | 13 | 3 | |
| 111023 | NO.3 - 48 UNC | OH1 | 44 | 14 | 3 | |
| 111123 | NO.3 - 56 UNF | OH1 | 44 | 14 | 3 | |
| 111024 | NO.4 - 40 UNC | OH2 | 44 | 15 | 3 | |
| 111124 | NO.4 - 48 UNF | OH2 | 44 | 15 | 3 | |
| 111025 | NO.5 - 40 UNC | OH2 | 46 | 11 | 4 | |
| 111125 | NO.5 - 44 UNF | OH2 | 46 | 11 | 4 | |
| 111026 | NO.6 - 32 UNC | OH2 | 48 | 13 | 4 | |
| 111126 | NO.6 - 40 UNF | OH2 | 48 | 13 | 4 | |
| 111027 | NO.8 - 32 UNC | OH2 | 52 | 13 | 5 | |
| 111127 | NO.8 - 36 UNF | OH2 | 52 | 13 | 5 | |
| 111028 | NO.10 - 24 UNC | OH2 | 60 | 16 | 5.5 | |
| 111128 | NO.10 - 32 UNF | OH2 | 60 | 16 | 5.5 | |
| 111029 | NO.12 - 24 UNC | OH2 | 60 | 17 | 5.5 | |
| 111129 | NO.12 - 28 UNF | OH2 | 60 | 17 | 5.5 | |
| 111030 | 1/4 - 20 UNC | OH3 | 62 | 19 | 6 | |
| 111130 | 1/4 - 28 UNF | OH2 | 62 | 19 | 6 | |
| 111031 | 5/16 - 18 UNC | OH3 | 70 | 22 | 6.1 | |
| 111131 | 5/16 - 24 UNF | OH3 | 70 | 22 | 6.1 | |
| 111032 | 3/8 - 16 UNC | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 111132 | 3/8 - 24 UNF | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 111033 | 7/16 - 14 UNC | OH3 | 80 | 25 | 8 | |
| 111133 | 7/16 - 20 UNF | OH3 | 80 | 25 | 8 | |
| 111034 | 1/2 - 13 UNC | OH3 | 85 | 29 | 9 | |
| 111134 | 1/2 - 20 UNF | OH3 | 85 | 29 | 9 | |
| 111035 | 9/16 - 12 UNC | OH3 | 90 | 30 | 10.5 | |
| 111135 | 9/16 - 18 UNF | OH3 | 90 | 30 | 10.5 | |
| 111036 | 5/8 - 11 UNC | OH3 | 95 | 32 | 12 | |
| 111136 | 5/8 - 18 UNF | OH3 | 95 | 32 | 12 | |
| 111037 | 3/4 - 10 UNC | OH3 | 105 | 37 | 14 | |
| 111137 | 3/4 - 16 UNF | OH3 | 105 | 37 | 14 | |
| 111138 | 7/8 - 14 UNF | OH3 | 115 | 38 | 17 | |
| 111038 | 7/8 - 9 UNC | OH4 | 115 | 38 | 17 | |
| 111039 | 1 - 8 UNC | OH4 | 125 | 45 | 20 | |
| 111139 | 1 - 12 UNF | OH3 | 125 | 45 | 20 | |
| 111040 | 1-1/8 - 7 UNC | OH4 | 135 | 48 | 22 | |
| 111140 | 1-1/8 - 12 UNF | OH3 | 135 | 48 | 22 | |
| 111041 | 1-1/4 - 7 UNC | OH4 | 145 | 51 | 24 | |
| 111141 | 1-1/4 - 12 UNF | OH3 | 105 | 37 | 24 | |
| 111042 | 1-3/8 - 6 UNC | OH4 | 155 | 57 | 26 | |
| 111142 | 1-3/8 - 12 UNF | OH3 | 155 | 57 | 26 | |
| 111043 | 1-1/2 - 6 UNC | OH4 | 160 | 60 | 30 | |
| 111143 | 1-1/12 - 12 UNF | OH3 | 160 | 60 | 30 | |
| Thread type : W | Unit : mm | |||||
| RG NO. | Thread Size | TAP Limit | Chamfer (lc) | Total Length (L) | Thread Length (l) | Shank Dia. (Ds) |
| 114771 | W1/8 - 40 | OH2 | 5P |
46 | 11 | 4 |
| 114772 | W5/32 - 32 | OH2 | 52 | 13 | 5 | |
| 114773 | W3/16 - 24 | OH2 | 60 | 16 | 5.5 | |
| 114774 | W1/4 - 20 | OH2 | 62 | 19 | 6 | |
| 114775 | W5/16 - 18 | OH3 | 70 | 22 | 6.1 | |
| 114776 | W3/8 - 16 | OH3 | 75 | 24 | 7 | |
| 114777 | W7/16 - 14 | OH3 | 80 | 25 | 8 | |
| 114778 | W1/2 - 12 | OH3 | 85 | 29 | 9 | |
| 114779 | W9/16 - 12 | OH3 | 90 | 30 | 10.5 | |
| 114780 | W5/8 - 11 | OH3 | 95 | 32 | 12 | |
| 114781 | W3/4 - 10 | OH3 | 105 | 37 | 14 | |
| 114782 | W7/8 - 9 | OH3 | 115 | 38 | 17 | |
| 114783 | W1 - 8 | OH3 | 125 | 45 | 20 | |
| 114784 | W1-1/8 - 7 | OH3 | 135 | 48 | 22 | |
| 114785 | W1-1/4 - 7 | OH3 | 145 | 51 | 24 | |
| 114786 | W1-3/8 - 6 | OH3 | 155 | 57 | 26 | |
| 114787 | W1-1/2 - 6 | OH3 | 160 | 60 | 30 | |
